| ELECCIONES 24 DE OCTUBRE DE 1999.- | |
| DISTRITO ELECTORAL: ITUZAINGO | |
| ELIGE: INTENDENTE, 15 CONCEJALES Y 3 CONSEJEROS | |
| VOTOS | |
| 14 PARTIDO OBRERO " | 588 |
| 20 UNION DEL CENTRO DEMOCRATICO | 19 |
| 22 PARTIDO HUMANISTA | 714 |
| 33 PARTIDO NACIONALISTA CONSTITUCIONAL | 0 |
| 44 ACCION POR LA REPUBLICA | 3.047 |
| 45 PDO. DE LOS TRABAJADORES SOCIALISTAS | 0 |
| 52 PARTIDO RENOVADOR | 0 |
| 87 MOV. POR EL SOCIALISMO Y EL TRABAJO | 729 |
| 96 FRENTE DE LA RESISTENCIA | 0 |
| 99 UNIDAD BONAERENSE " | 2.651 |
| 123 AZA. PARA EL TRAB, LA JUST. Y LA EDUC. " | 30.513 |
| 133 CONCERTACION JUST. PARA EL CAMBIO * " | 42.145 |
| 1.001 FTE.INTE.FED.ALI.VEC.ITUZAINGO | 369 |
| VOTOS EN BLANCO " | 6.023 |
| TOTAL VOTOS EMITIDOS " | 87.276 |
| VOTOS ANULADOS " | 478 |
| TOTAL VOTOS VALIDOS " | 80.775 |
| 2 % DEL TOTAL DEL PADRON ELECTORAL | 2.024 |
ELECCIONES ITUZAINGO 1999